বেশি পতন ঘটা কয়েকটি (15টি) শেয়ারের তালিকা নিম্নরুপঃ
| Tiker Name | Close Prise | Falling Persent (%) |
|---|---|---|
| SAVAREFR | 55 | -28.66 % |
| SPCERAMICS | 10.5 | -22.22 % |
| 1STPRIMFMF | 12.2 | - 20.78 % |
| ICBAMCL2ND | 7.6 | - 19.15 % |
| PUBALIBANK | 24.5 | - 19.14 % |
| ARAMITCEM | 37.6 | - 18.61 % |
| ABB1STMF | 6.7 | - 18.29 % |
| TRUSTB1MF | 6.7 | - 18.29 % |
| LANKABAFINF | 43.3 | - 18.15 % |
| TUNGHAI | 13.7 | - -17.47 % |
| UNIONCAP | 22.2 | - 17.47 % |
| CITYBANK | 31.4 | - 17.37 % |
| ICB3RDNRB | 6.7 | - 17.28 % |
| AAMRATECH | 32.1 | - 17.27 % |
| BXSYNTH | 8.3 | - 17 % |
No comments:
Post a Comment